| 面积 | 挂牌总价 | 挂牌单价 | 楼层 | 产权/年限 | 学位 | 挂牌时间 | 已挂牌 | 动态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171㎡ | 1380 万 | 8.1 万/㎡ | 高 · 共37层 | 未满两年 | — | 2026-03-22 | 6 个月 | — |
| 170㎡ | 1450 万 | 8.5 万/㎡ | 中 · 共36层 | 满两年不唯一 | — | 2026-04-01 | 5 个月 | — |
| 170㎡ | 1460 万 | 8.5 万/㎡ | 低 · 共36层 | 满两年不唯一 | — | 2026-04-07 | 5 个月 | — |
| 170㎡ | 1448 万 | 8.5 万/㎡ | 中 · 共36层 | 满两年不唯一 | — | 2026-04-13 | 5 个月 | — |
| 171㎡ | 1580 万 | 9.2 万/㎡ | 中 · 共37层 | 满两年 | — | 2026-05-27 | 3 个月 | — |
| 171㎡ | 1399 万 | 8.2 万/㎡ | 低 · 共37层 | 满两年唯一 | 有学位 | 2026-06-17 | 3 个月 | — |
| 171㎡ | 1600 万 | 9.3 万/㎡ | 低 · 共37层 | 满两年不唯一 | 有学位 | 2026-06-30 | 2 个月 | — |
| 170㎡ | 1398 万 | 8.2 万/㎡ | 高 · 共36层 | 满两年唯一 | — | 2026-07-28 | 1 个月 | 近期降价 |
| 171㎡ | 1350 万 | 7.9 万/㎡ | 低 · 共37层 | 满两年不唯一 | 无学位 | 2026-08-27 | 24 天 | 近期降价 |
| 170㎡ | 1379 万 | 8.1 万/㎡ | 中 · 共36层 | 满两年唯一 | — | 2026-09-06 | 14 天 | — |
橙点=该房源带「近期降价」标记。条越长,说明在市场上停留越久。
| 面积 | 挂牌总价 | 挂牌单价 | 楼层 | 产权/年限 | 学位 | 挂牌时间 | 已挂牌 | 动态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165㎡ | 2080 万 | 12.6 万/㎡ | 中 · 共29层 | — | — | 2025-04-03 | 1 年 5 个月 | — |
| 164㎡ | 1460 万 | 8.9 万/㎡ | 中 · 共29层 | — | — | 2025-05-04 | 1 年 4 个月 | — |
| 164㎡ | 1700 万 | 10.3 万/㎡ | 中 · 共29层 | — | — | 2025-05-18 | 1 年 4 个月 | — |
| 163㎡ | 1260 万 | 7.7 万/㎡ | 低 · 共30层 | — | — | 2025-08-29 | 1 年 0 个月 | 近期降价 |
| 165㎡ | 1350 万 | 8.2 万/㎡ | 中 · 共29层 | — | — | 2026-03-06 | 6 个月 | — |
| 163㎡ | 1450 万 | 8.9 万/㎡ | 低 · 共30层 | — | — | 2026-04-13 | 5 个月 | — |
| 163㎡ | 1288 万 | 7.9 万/㎡ | 低 · 共30层 | 满五年唯一 | — | 2026-05-11 | 4 个月 | 近期降价 |
| 163㎡ | 1790 万 | 10.9 万/㎡ | 高 · 共30层 | 满五年不唯一 | — | 2026-05-15 | 4 个月 | — |
| 165㎡ | 1310 万 | 7.9 万/㎡ | 中 · 共29层 | 未满两年 | 有学位 | 2026-06-03 | 3 个月 | — |
| 163㎡ | 1320 万 | 8.1 万/㎡ | 中 · 共30层 | 满五年唯一 | — | 2026-07-05 | 2 个月 | — |
一期有 4 套挂了 1 年以上仍未成交,其中 2 套已降价——这段停留时间本身就是重要信号。
12 年地产深耕,从房地产集团一线案场销冠,到豪宅顾问平台的创业者。
现任 Dream好宅平台联合创始人、杭州红盘汇销冠精英社群发起人、贝壳千万级门店资源合伙人。
专注杭州核心区豪宅大平层、沿江两岸与低密别墅交易,主做两件事:豪宅单边代理(只站房东一方,从策划推广、合理定价到渠道整合、聚焦成交)与家庭资产配置(以资产视角而非成交视角做推荐)。
这个行业里我始终相信:卖房子本质上是在帮人做人生的重大决策,专业只是底线,立场和信任才是价值所在。
本页这份杭州壹号院(臻奥院)的挂牌与时间数据,就是我按真实口径整理给客户的——奥体这个盘,我从地走到楼,熟到能报出每一栋的梯户比。